Результати виборів у Трихатах
Результати виборів приведені у наступний таблиці
| Список Партій | Кількість голосів | Відсоток | |
|---|---|---|---|
| 1 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 40 | 12.46 |
| 2 | Партія “Солідарність жінок України” | 6 | 1.87 |
| 3 | Політична партія “Інтернет партія України” | 0 | 0.00 |
| 4 | Політична партія “Опозиційний блок” | 26 | 8.10 |
| 5 | Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 70 | 21.81 |
| 6 | Політична Партія “5.10” | 1 | 0.31 |
| 7 | Політична Партія “всеукраїнське аграрне об’єднання “ЗАСТУП” | 5 | 1.56 |
| 8 | Партія “ВІДРОДЖЕННЯ” | 1 | 0.31 |
| 9 | Політична партія “НОВА ПОЛІТИКА” | 1 | 0.31 |
| 10 | Політична партія “Єдина Країна” | 2 | 0.62 |
| 11 | Політична партія “Сила Людей” | 0 | 0.00 |
| 12 | Політична Партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 5 | 1.56 |
| 13 | Політична партія “Національна Демократична партія України” | 2 | 0.62 |
| 14 | Комуністична партія України | 24 | 7.48 |
| 15 | Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 23 | 7.17 |
| 16 | політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА” | 0 | 0.00 |
| 17 | Політична партія “ПРАВИЙ СЕКТОР” | 2 | 0.62 |
| 18 | Політична Партія “УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО” | 1 | 0.31 |
| 19 | Ліберальна партія України | 0 | 0.00 |
| 20 | Партія Зелених України | 1 | 0.31 |
| 21 | Українська партія “Зелена планета” | 1 | 0.31 |
| 22 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 85 | 26.48 |
| 23 | Політична партія “Сила і Честь” | 1 | 0.31 |
| 24 | політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 1 | 0.31 |
| 25 | Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна” | 6 | 1.87 |
| 26 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 10 | 3.12 |
| 27 | Політична партія “Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)” | 7 | 2.18 |
| 28 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 0 | 0.00 |
| 29 | Політична партія Громадянський рух України | 0 | 0.00 |
| Всього | 321 | 100.00 |
