Перші хати-читальні за радянської влади були організовані на Київщині у 1919 році. За неповними даними, в серпні 1920 року, в Україні діяло 1096 бібліотек-читалень, 1620 хат-читалень, 111 народних домів та 1334 “Просвіти”. Уже до кінця 1920 року, у дев’яти з дванадцяти губерній України, число бібліотек зросло до 3592, а хат-читалень – до 2292.
Хати-читальні стали відігравати значну роль у ліквідації неписьменності селян та поширенні серед них більшовицької агітації. Створюючи хати-читальні, партійне керівництво ставило перед ними завдання, в першу чергу, створити осередки політичної агітації, а вже потім – центри культурно-освітньої роботи на селі. За спогадами сучасників, хати-читальні дещо нагадували читальні зали, де збиралася молодь, яка самостійно чи під керівництвом завідуючого, колективно читала газети. Там проводили бесіди, лекції, політичні інформації, організовували виступи художньої самодіяльності. Хата-читальня мала невеликий книжковий фонд найбільш необхідних видань, отримувала 2-3 газети.
Фонди більшості радянських хат-читалень були практично однаковими, містили літературу політичного спрямування російською та українською мовами. Їх основу складали книги: “Україна в руїнах”, “Жовтнева революція”, “Как крестьяне отобрали свою землю”, “Задачи Коммунистической партии”, “Як Петлюра продав Україну”, “Речь к рабочим и крестьянам”, а також твори В. Леніна тощо. Крім кількох назв книг про здоров’я та сільське господарство, вся література була політизованою.
У Трихатах хата-читальня почала приймати перших членів з січня 1925 року. Завідуючим установи був Новрилов Андрій, касиром – Бухвастова М. За спогадами сучасників, хати-читальні дещо нагадували читальні зали, де збиралася молодь, яка самостійно чи під керівництвом завідуючого колективно читала газети. Там проводили бесіди, лекції, політичні інформації, організовували виступи художньої самодіяльності. Також при хаті-читальні було створено бібліотеку. Книжковий фонд був невеликим і складався тільки з найбільш необхідних видань, також установа отримувала 2-3 газети. Першим бібліотекарем була Хмара Надія. Знаходилась вона у сільській хаті на вулиці Набережній 49.
Кожен член мав заповнити анкету де вказувались персональні дані такі як ПІБ, рік народження, і т.п. Всього у Державному архіві Миколаївської області (Ф. Р-619), було знайдено підбірку 45 анкет.
Дані усіх відвідувачів хати-читальні, для зручності, зібрані у таблицю.
- № Членського Квитка
- Прізвище, ім’я, по батькові
- Рік народження
- Освіта
- Соціальний стан
- Член якої спілки або партії
- Положення
- Посада у хаті-читальні
- В яких гуртках працює/або бажає
- Дата заяви
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
670 | Храпенко Максим Петрович | 1888 | Загальна | – | КНС | – | … | Політ. | 10.01.1925 |
671 | Бухвастова М. Александровна | 1888 | Сільська школа | Селянин | КНС | – | Касир | Драм. | 14.06.1925 |
672 | Коврига Андрій Кононович | 1884 | Малограмотний | Селянин | КНС, КП(б)У | – | Завідуючий Хати Читальні | Політ., Драм., та С/Г | 14.06.1925 |
673 | Филип Степанович Тимофеев | 1898 | Грамотний | Селянин | КНС | – | – | Політ. | 1925 |
674 | Наумов Василь | 1913 | Сільська школа | – | КНС, КСМУ | – | – | Політ., Драм. та У/З | 1925 |
675 | Мандра Михайло Федорович | 1903 | 2 роки сільської школи | Селянин | КНС, КСМУ | – | – | Політ., Спорт | 07.06.1925 |
676 | Саев Федір Степанович | 1977 | Сільська школа | Селянин | КНС | – | – | С/Г | 07.06.1925 |
677 | Бухвастова Лидия Іванівна | 1908 | Сільська школа | Селянин | КСМУ | – | – | Політ. та С/Г | 07.06.1925 |
678 | Краснощок Степан Ерофеевич | 1879 | Земська школа | Селянин | КНС, Кандидат КП(б)У | – | – | Політ. та С/Г | 14.06.1925 |
679 | Чечуй Елизавета Петровна | 1887 | Малограмотна | Селянин | КНС | – | – | Політ. та С/Г | 14.06.1925 |
680 | Чечуй Антон Антонович | 1885 | Земська школа | Селянин | КНС | – | – | Політ. та С/Г | 14.06.1925 |
681 | Шевченко Анна Іванівна | 1910 | Малограмотна | Селянин | КСМУ | – | – | Політ., Драм. та С/Г | 01.01.1925 |
682 | Шевченко Иван | 1880 | – | Селянин | КНС, Кандидат КП(б)У | – | – | Землегурток та Культ. | 1925 |
683 | Шевченко Наталія | 1892 | Грамотна | Селянка | КНС, Кандидат КП(б)У | – | – | Землегурток та Культ. | 1925 |
684 | Мандра Андрій Федорович | 1909 | Сільська школа | Селянин | – | – | – | Політ., драм., та спорт | 07.06.1925 |
685 | Коврига Аграфина Андріївна | 1886 | Малограмотна | Селянка | КНС | – | – | Політ., драм. та С/Г | 14.06.1925 |
686 | Юркевич Ольга Ігнатівна | 1903 | Малограмотна | Селянка | КНС, КСМУ | – | – | Політ., драм. та У/З | 08.06.1925 |
687 | Яковлева Анастасія А. | 1906 | Малограмотна | Селянка | КНС, КСМУ | – | – | Політ., сільгоспгурток, драм. та У/З | 07.06.1925 |
688 | Храпенко Данило Тимофмйович | 1906 | Cільська школа | Селянин | КНС, КСМУ | – | – | Політ. та С/Г | 07.06.1925 |
690 | Маєв Семен | 1907 | Сільська школа | Селянин | КСМУ | Бідняк | – | Політ., спорт, У/З, драм., та С/Г | 07.06.1925 |
691 | Чечуй Степан Іванович | 1903 | Домашня, школа | Селянин | – | Бідняк | Зав. бібліотеки | Політ., спорт, У/З, драм., та С/Г | 07.06.1925 |
692 | Щербина Микола Петрович | 1903 | Сільська школа | Селянин | КСМУ | Бідняк | – | Політ., У/З, драм., та С/Г | 07.07.1925 |
693 | Мандра Ніна Іванівна | 1900 | 1/2 року | Селянка | КНС | Бідняк | – | С/Г | 07.07.1925 |
694 | Приходько Микола Миколайович | 1907 | Вища | Селянка | КНС, КСМУ | – | – | Політ., У/З, драм. | 22.11.1925 |
695 | Мащенко Михайло Макс. | 1905 | Грамотний | – | КНС | – | – | Політ., У/З, драм. | 22.11.1925 |
696 | Каргин Іван Іванович | 1907 | Народна школа | Робітник | КСМУ | – | – | – | 01.12.1925 |
697 | Степанова П.К. | 1903 | Нижча | – | – | – | – | – | 22.11.1925 |
698 | Храпенко Ольга | 1909 | Земська | – | КСМУ | – | – | – | 22.11.1925 |
699 | Храпенко П.Л. | 1895 | Нижча | – | КНС | – | – | Політ. | 10.12.1925 |
699 | Чечуй Василиса С. | 1894 | Нижча | – | – | – | – | – | 22.11.1925 |
700 | Мандра Д. | 1903 | Нижча | – | КНС | – | – | – | 22.11.1925 |
701 | Кондратьєв Михайло Прокопович | 1887 | Нижча | – | – | – | – | – | 22.11.1925 |
702 | Кондратьєв Грицько Фанас. | 1909 | Сільська школа | Селянин | КНС, КСМУ | – | – | Політ., драм., та С/Г | 1925 |
703 | Бондарець Дим’ян Кирилович | 1907 | Сільська школа | Робітник | КНС, КСМУ | Бідняк | Кандидат ради хати-читальні | Політ., спорт, У/З, драм., та С/Г | 07.07.1925 |
704 | Мандра Михайло Федорович | 1908 | Малограмотний | Селянин | КСМУ | Середняк | – | С/Г | 22.11.1925 |
705 | Васильєв Олександр Степанович | 1897 | Середня | Службовець | Член спілки “Робос” | – | – | – | 21.11.1925 |
706 | Васильєва Ольга Володимирівна | 1902 | Середня | Службовець | Член спілки “Робос” | – | – | – | 21.11.1925 |
707 | Чечуй Данило Степанович | 1895 | Народна школа | Селянин | – | Середняк | – | – | 21.11.1925 |
708 | Щербина Костянтин | 1891 | Народна школа | Селянин | КНС | – | – | – | 21.11.1925 |
709 | Чечуй Лаврентій Платонович | 1890 | Нижча | Селянин | – | Бідняк | – | – | 29.11.1925 |
710 | Дзюба Іван Тимофійович | 1901 | Народна школа | Селянин | – | Бідняк | – | – | 29.11.1925 |
711 | П. Пилип Михайлович | 1905 | Народна школа | Селянин | – | Бідняк | – | – | 29.11.1925 |
712 | Гойман Іван Миколайович | 1896 | Два класи школи | Селянин | – | Середняк | – | – | 21.11.1925 |
713 | Король А.А. | 1897 | Грамотний | – | КНС | Бідняк | – | С/Г | 18.02.1926 |
714 | Храпенко Данило Петрович | 1884 | Земська школа | – | КНС, КСМУ | – | – | Політ. | 18.02.1926 |
Скорочення:
- С/Г – Сільськогосподарський
- У/З – Українознавчий
- КНС – Комітет незаможних селян
- КСМУ – Комуністичний союз молоді України